Гостевой дом «Александрия» - купить путевку из Брянска :: Квин-Тур

Гостевой дом «Александрия»

Информация

/upload/iblock/437/1.-Avatarka.jpg
Адрес:
Питание: Имеется Кафе
Местоположение: 2 минуты ходьбы до пляжа

Гостевой дом "Александрия" расположен в курортном поселке Лазаревское на 1-ой линии морского побережья – это замечательное место, как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто предпочитает тихий, семейный отдых. Городской мелко-галечный пляж Лазаревского находится в 350 метрах.

До центрального пляжа можно прогуляться пешком вдоль трассы (10 - 15 минут) или на транспорте проехать 1 остановку . На террасе гостевого дома работает летнее кафе с потрясающим видом на Черное море. Рядом с гостевым домом "Александрия" находится автобусная остановка "Новая" (таксисты знают ее как "Фламинго"). До железнодорожного вокзала, дельфинария, аквапарка – 5-7 минут езды на маршрутном такси.

В 150 метрах от гостевого дома расположен супермаркет "Магнит", в шаговой доступности продуктовые и хозяйственные магазины. Номерной фонд гостевого дома "Александрия" представлен комфортабельными номерами с видом на Черное море или горный ландшафт.

В номерах не курить, животных не привозить.

Дополнительно

Описание номеров

2-,3-, 4- х местные и 2-х комнатные номера.

Оснащение номеров: мебель, кондиционер, телевизор, холодильник, санузел.

В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной категории 9 ночей, страховка на время движения.

Бассейн: Открытый бассейн с подогревом.
Пляж: Крупная галька, Мелкая галька.
Расстояние: до моря (м) – 50
Услуги:
  • Автостоянка
  • Гладильная доска и утюг
  • Интернет Wi-Fi
  • Прачечная
  • Детская площадка

Стоимость указана в рублях за номер на 2022 год

Стоимость указана в рублях за номер на 2022год

*Стоимость автобусного тура в отель «Александрия» в таблице ниже рассчитана на 9 ночей + дорога, также данный тур можно бронировать на 3,6,12,15,17 ночей + дорога, цену в этом случае можно проверить онлайн или запросить у наших менеджеров. Выезд из Брянска, трансфер из другого города оплачивается дополнительно.

Дата
выезда
Дата
приезда
2-х местный с видом на горы б/б корпус 2 2-х местный с видом на горы с/б корпус 2 2-х местный с видом на море б/б корпус 2 2-х местный с видом на море корпус 1
Без питания Без питания Без питания Без питания
1 взр 2 взр 1 взр 2 взр 1 взр 2 взр 1 взр 2 взр
17.06.2022 28.06.2022 21919 27458 24259 29798 21919 27458 23089 28628
20.06.2022 01.07.2022 21919 27458 24259 29798 21919 27458 23089 28628
23.06.2022 04.07.2022 23999 29538 26859 32398 23999 29538 25689 31228
26.06.2022 07.07.2022 27119 32658 30759 36298 27119 32658 29589 35128
29.06.2022 10.07.2022 30239 35778 34659 40198 30239 35778 33489 39028
02.07.2022 13.07.2022 31279 36818 35959 41498 31279 36818 34789 40328
05.07.2022 16.07.2022 31279 36818 35959 41498 31279 36818 34789 40328
08.07.2022 19.07.2022 31279 36818 35959 41498 31279 36818 34789 40328
11.07.2022 22.07.2022 31279 36818 35959 41498 31279 36818 34789 40328
14.07.2022 25.07.2022 31279 36818 35959 41498 31279 36818 34789 40328
17.07.2022 28.07.2022 31279 36818 35959 41498 31279 36818 34789 40328
20.07.2022 31.07.2022 31279 36818 35959 41498 31279 36818 34789 40328
23.07.2022 03.08.2022 31279 36818 35959 41498 31279 36818 34789 40328
26.07.2022 06.08.2022 31279 36818 35959 41498 31279 36818 34789 40328
29.07.2022 09.08.2022 31279 36818 35959 41498 31279 36818 34789 40328
01.08.2022 12.08.2022 31279 36818 35959 41498 31279 36818 34789 40328
04.08.2022 15.08.2022 31279 36818 35959 41498 31279 36818 34789 40328
07.08.2022 18.08.2022 31279 36818 35959 41498 31279 36818 34789 40328
10.08.2022 21.08.2022 31279 36818 35959 41498 31279 36818 34789 40328
13.08.2022 24.08.2022 31279 36818 35959 41498 31279 36818 34789 40328
16.08.2022 27.08.2022 31279 36818 35959 41498 31279 36818 34789 40328
19.08.2022 30.08.2022 29199 34738 33359 38898 29199 34738 32189 37728
22.08.2022 02.09.2022 26079 31618 29459 34998 26079 31618 28289 33828
25.08.2022 05.09.2022 22959 28498 25559 31098 22959 28498 24389 29928
28.08.2022 08.09.2022 21919 27458 24259 29798 21919 27458 23089 28628
31.08.2022 11.09.2022 21919 27458 24259 29798 21919 27458 23089 28628
03.09.2022 14.09.2022 20619 26158 22959 28498 20619 26158 21789 27328
06.09.2022 17.09.2022 18669 24208 21009 26548 18669 24208 19839 25378
09.09.2022 20.09.2022 16719 22258 19059 24598 16719 22258 17889 23428
12.09.2022 23.09.2022 16069 21608 18409 23948 16069 21608 17239 22778
15.09.2022 26.09.2022 16069 21608 18409 23948 16069 21608 17239 22778
18.09.2022 29.09.2022 16069 21608 18409 23948 16069 21608 17239 22778
21.09.2022 02.10.2022 16069 21608 18409 23948 16069 21608 17239 22778

Помочь подобрать тур?

Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время